Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP Gelso
Informazioni prodotto:
CARATTERISTICHE
Tipologia: Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP
Invecchiamento: almeno 12 anni
Formato: 100 ml
Legni: botti in gelso
Origine: prodotto interamente in Italia da Acetaia Del Cristo – DOP ABTM0013
CONFEZIONI DISPONIBILI
- Confezione piccola e pratica
- Confezione cofanetto
- Confezione cofanetto con cucchiaino da degustazione
INGREDIENTI
100% Mosto d’uva cotto da uve bio di proprietà – Certificato – A266
CONSERVAZIONE
- Conservare in luogo fresco e asciutto
- Tenere lontano da luce e fonti di calore
- Richiudere dopo l’uso
Tabella nutrizionale:
Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP Gelso
| Valori NUTRIZIONALI medi | UdM | per 100 ml. (67 dosi) |
per porzione 1,5 ml. |
%DGA per porzione |
|---|---|---|---|---|
| Energia | Kcal | 288 | 4 | 0,2% |
| Energy | Kj | 1227 | 18 | 0,2% |
| GRASSI totali | g | 0 | 0 | 0,0% |
| di cui SATURI | g | 0 | 0 | 0,0% |
| di cui TRANS | g | 0 | 0 | 0,0% |
| CARBOIDRATI totali | g | 67,10 | 1,01 | 0,4% |
| di cui ZUCCHERI | g | 61,00 | 0,92 | 0,4% |
| Zuccheri Aggiunti | g | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| SALE | g | 0,054 | 0,001 | 0,0% |
| Sodio | mg | 0,021 | 0,000 | 0,0% |
| PROTEINE | g | 0 | 0 | 0,0% |
| FIBRE | g | 0 | 0 | 0,0% |
| Potassio | mg | 0 | 0 | 0,0% |
| Calcio | mg | 120 | 2 | 0,2% |
| Ferro | mg | 4 | 0 | 0,4% |
| Vitamine | mg | 0 | 0 | 0,0% |
| assunzioni di riferimento per una dieta giornaliera di 2000 Kcal 8560 Kj | ||||
Smaltimento imballaggi:
| AMPOLLINA | ||
| CAPSULA | PVC3 | PVC |
| TAPPO | FOR51 | Sughero |
| VETRO | GL70 | Vetro |
| CARTA | PAP22 | Carta |
| CORDINO | COT60 | Cotone |
| CONFEZIONE | ||
| LIBRETTO | PAP22 | Carta |
| CARTONE | PAP20 / PAP21 | Cartone |
| CARTONE | C/PAP81 | Cartone composito |
| LEGNO | FOR50 | Legno |
| COTONE | COT60 | Cotone |
Metodo di smaltimento
Raccolta differenziata
Verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.